<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOC DE NOTICIES DE GEI-2A</title>
	<atom:link href="http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gei-2a.com/bloc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND AGROINDUSTRIAL COOPERATIVE PROJECT IN AFRICA</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=419</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[cooperativas agricolas para noticias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/05/ANGOLA-BANDERA.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-420" title="ANGOLA BANDERA" src="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/05/ANGOLA-BANDERA-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/05/ANGOLA-BANDERA.jpg"></a><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/05/cooperativas-agricolas-para-noticias.pdf">cooperativas agricolas para noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE I.I.A.A.  (Industrias Alimentarias)</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=415</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[GEI-2A a través de Proyecto EUREKA CUBE desarrolla proyecto de nueva tendencia de diseño de fabricas alimentarias mediante la implantación de autómatas, informática industrial y la logística y manutención interna en plantas alimentarias. PRESENTACION LOGISTICA2 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GEI-2A a través de Proyecto EUREKA CUBE desarrolla proyecto de nueva tendencia de diseño de fabricas alimentarias mediante la implantación de autómatas, informática industrial y la logística y manutención interna en plantas alimentarias.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/04/PRESENTACION-LOGISTICA2.ppt" target="_blank">PRESENTACION  LOGISTICA2</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN EL TRANSPORTE SE DA EL 60-75% DE LAS EMISIONES DE CO2 CUANDO EL RESTO (25%) SE DA EN LA ACTIVIDAD DE FABRICACIÓN, EDIFICIOS ETC</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=410</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[GEI-2A desarrolla proyectos industriales alimentarias en Centro América, que ya tienen en cuenta y minimizan este punto, agrupando en lo posible la fabricación, distribución y logística en complejos agroalimentarios con empresas ínter proveedoras de alimentos junto al centro de distribución, en un único parque empresarial, con centralización de servicios industriales, energías, logística, vigilancia, depuración, etc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>GEI-2A desarrolla proyectos industriales alimentarias en Centro América, que ya tienen en cuenta y minimizan este punto, agrupando en lo posible la fabricación, distribución y logística en complejos agroalimentarios con empresas ínter proveedoras de alimentos junto al centro de distribución, en un único parque empresarial, con centralización de servicios industriales, energías, logística, vigilancia, depuración, etc</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Además de una reducción de costes del 8-20% dependiendo de los productos, las compañías pueden utilizar el esfuerzo medioambiental en beneficio de su mejor imagen.  Son necesarios los estudios para compensar lo que se contamina total o parcialmente e idealmente en el lugar de emisión.  Si bien lo mejor sería no contaminar, debemos intentar compensar en beneficio de la contaminación a escala mundial.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLEANING ROOMS FOR CURED PRODUCTS BY TOLLING</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=401</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[GEI-2A has just finished the civil Works and the Start Up for a Cleaning Room for products destined to be exported. It is currently pending certification. IMÁGENES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SALAS BLANCAS CLASIFICACIÓN DE LAS SALAS BLANCAS &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GEI-2A has just finished the civil Works and the Start Up for a Cleaning Room for products destined to be exported. It is currently pending certification.</p>
<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/03/4-Copiar.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-405" title="FACHADA" src="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/03/4-Copiar-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a title="IMAGENES" href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/03/01_IMAGES.pdf" target="_blank">IMÁGENES</a></p>
<p><a title="ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SALAS BLANCAS" href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/03/Especificaciones-t%C3%A9cnicas-salas-bancas.pdf" target="_blank">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SALAS BLANCAS</a></p>
<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/03/CLASIFICACIÓN-SALAS-BLANCAS.pdf">CLASIFICACIÓN DE LAS SALAS BLANCAS</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN BUSCA DE COLABORACIONES</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=393</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[“Con motivo de la feria FRUIT LOGISTIC Berlín 2012 se realiza la Convención de Ex Alumnos de la Escuela Agrícola Panamericana “Capitulo Europa” (El Zamorano, Honduras). En búsqueda de nuevos proyectos y colaboraciones,  GEI-2A buscar afianzar alianzas con Zamoranos. En la foto: Simón Malo Vega (Ingeniería GEI-2A España), Ex – Alumnos Zamoranos,  importadores / exportadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Con motivo de la feria FRUIT LOGISTIC Berlín 2012 se realiza  la Convención de Ex Alumnos de la Escuela Agrícola Panamericana “Capitulo  Europa” (El Zamorano, Honduras). En búsqueda de nuevos proyectos y  colaboraciones,  GEI-2A buscar afianzar alianzas con Zamoranos. En la foto:  Simón Malo Vega (Ingeniería GEI-2A España), Ex – Alumnos Zamoranos,   importadores / exportadores de fruta.”</p>
<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/02/ZamoranosFebrero.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" title="ZamoranosFebrero" src="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/02/ZamoranosFebrero-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MICROCLUSTER DE LA MANZANA GEI-2A, IRTA Y ANADIAG PROYECTO DE ASESORAMIENTO FRUTÍCOLA EN ABINSK, KRASNODAR (RUSIA)</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=387</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[VIAJES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad Alma Group (www.alma-sad.ru) ha confiado al nuestro equipo el asesoramiento y la dirección técnica de la primera explotación frutícola de conservación y comercialización de manzana con estándares productivos europeos e internacionales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La   sociedad Alma Group (<a href="http://www.alma-sad.ru/">www.alma-sad.ru</a>) ha confiado al nuestro equipo el asesoramiento y la dirección técnica de la primera explotación frutícola de conservación y comercialización de manzana con estándares productivos europeos e internacionales</p>
<p><a title="logos" href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/02/logosALMA.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-388" title="logosALMA" src="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/02/logosALMA-300x56.jpg" alt="" width="300" height="56" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEI-2A ADJUDICATARIA DE PROYECTO EN BFP/BZI (BARCELONA FOOD PLATFORM/BARCELONA ZONA INNOVACIÓ)</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=379</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[&#160; GEI-2A participa y dirige otro proyecto emblemático e innovador que crea tendencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>GEI-2A participa y dirige otro proyecto emblemático e innovador que crea tendencia.</p>
<p><a title="BARCELONA FOOD PLATFORM" href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/01/Presentaci%C3%B3n-BFP.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-381" title="BARCELONA FOOD PLATFORM" src="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/01/BARCELONA-FOOD-PLATFORM-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYGIENIC DESIGN OF FOOD FACTORIES</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=372</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[We are creating a group of companies who are interested in developing and improving the conditions of projects and works connected to meat and food processing factories.  We have acquired a copy of the latest book published by Woodhead Publishing, which specialises in all areas of hygienic design of food factories. Please contact us if [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are creating a group of companies who are interested in developing and improving the conditions of projects and works connected to meat and food processing factories.  We have acquired a copy of the latest book published by Woodhead Publishing, which specialises in all areas of hygienic design of food factories. Please contact us if you would like to be part of this new venture.</p>
<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/01/Hygienic-Design-of-Food-Factories.pdf" target="_blank">Hygienic Design of Food Factories</a></p>
<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/01/book-review.pdf" target="_blank">book review</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVISIONES COSTES ENERGÉTICOS (eléctrico y combustibles fósiles) para 2012 en las industrias cárnicas y alimentarias en España</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=361</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Anexamos tablas de previsiones de aumento de costes energéticos.  GEI-2A estamos trabajando en su reducción con: 1)    Estudio –auditorias energéticas 2)    Plan de medidas de reducción de consumo (por ejemplo uso de biomasa) Histórico GAS COTIZACIONES Trimestrales 2011 Noviembre Control Energia CESUR &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anexamos tablas de previsiones de aumento de costes energéticos.  GEI-2A estamos trabajando en su reducción con:</p>
<p>1)    Estudio –auditorias energéticas</p>
<p>2)    Plan de medidas de reducción de consumo (por ejemplo uso de biomasa)</p>
<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/01/Control-Energia-CESUR.pdf"></a><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/01/Hist%C3%B3rico-GAS-COTIZACIONES-Trimestrales-2011-Noviembre2.pdf" target="_blank">Histórico GAS COTIZACIONES Trimestrales 2011 Noviembre</a></p>
<p><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/01/Control-Energia-CESUR.pdf" target="_blank"></a><a href="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2012/01/Control-Energia-CESUR1.pdf" target="_blank">Control Energia CESUR</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad y Próspero 2012</title>
		<link>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=343</link>
		<comments>http://www.gei-2a.com/bloc/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gei-2a.com/bloc/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[&#160; GEI-2A desitja a tots els seus clients un Bon Nadal i Feliç any 2012 GEI-2A desea todos sus clientes Feliz Navidad y próspero año 2012 GEI-2A would like to wish all its clients a Happy Christmas and a Prosperous New Year 2012 GEI-2A souhaite  à tous ses clients un Joyeaux Noël et une nouvelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gei-2a.com/es/index.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-344 aligncenter" title="Nadal 2011" src="http://www.gei-2a.com/bloc/wp-content/uploads/2011/12/Nadal2011.bmp" alt="" width="580" height="423" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">GEI-2A desitja a tots els seus clients un Bon Nadal i Feliç any 2012</h4>
<h4 style="text-align: center;">GEI-2A desea todos sus clientes Feliz Navidad y próspero año 2012</h4>
<h4 style="text-align: center;">GEI-2A would like to wish all its clients a Happy Christmas and a Prosperous New Year 2012</h4>
<h4 style="text-align: center;">GEI-2A souhaite  à tous ses clients un Joyeaux Noël et une nouvelle année prospère 2012</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gei-2a.com/bloc/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

